Tham khảo chi phí điều trị trẻ hóa da PRP giá bao nhiêu tại bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Nhanh tay đăng ký tư vấn, đặt lịch hẹn để được hưởng những ưu đãi tốt nhất.
GIÁ TRẺ HÓA DA
1 lần | 3 lần | 5 lần | |
Trẻ hóa da bằng công nghệ Viva Venus của Mỹ | 3 triệu | 8 triệu | 12 triệu |
Trẻ hóa da công nghệ PRP | 9 triệu | 25 triệu | 41 triệu |
Trẻ hóa bằng PRP kết hợp công nghệ Viva Venus | 1o triệu | 28 triệu | 46 triệu |
GIÁ BƠM MỠ
Bơm mỡ xóa nếp nhăn trán | 50 triệu |
Bơm mỡ làm đầy thái dương | 40 triệu |
Bơm mỡ xóa nếp nhăn vùng mắt | 40 triệu |
Cấy mỡ vùng hốc mắt | 45 triệu |
Bơm mỡ làm đầy má hóp | 50 triệu |
Bơm mỡ làm môi căng mọng | 40 triệu |
Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má và khóe miệng | 50 triệu |
Bơm mỡ trẻ hóa bàn tay | 70 triệu |
Bơm mỡ 2 môi dưới | 40 triệu |
Bơm mỡ vùng ngực | 100 triệu |
Bơm mỡ vùng mông | 80 triệu |
XÓA NẾP NHĂN BẰNG BOTOX
Xóa nếp nhăn trán | 150.000 đ/unit |
Xóa nếp nhăn cau mày | 150.000 đ/unit |
Xóa vết chân chim | 150.000 đ/unit |
Xóa nếp nhăn mũi | 150.000 đ/unit |
Xóa nếp nhăn khóe miệng | 150.000 đ/unit |
Xóa nếp nhăn cằm | 150.000 đ/unit |
Xóa nếp nhăn cổ | 150.000 đ/unit |
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ THERMAGE
STT | VÙNG ĐIỀU TRỊ | ĐẦU TIP | ĐƠN GIÁ (USD) |
FACE | |||
1 | Điều trị vùng trán | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
2 | Điều trị vùng cau mày | Total tip 3.0-600 | 2,000 |
3 | Điều trị vùng mắt mí trên | Total tip 0.25-450 | 1,295 |
4 | Điều trị đuôi mắt | Total tip 0.25-450 | 1,295 |
5 | Điều trị vùng rãnh mũi má | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
6 | Điều trị vùng khóe miệng | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
7 | Điều trị toàn mặt | Total tip 3.0-900 -1200 | 2,500 – 3,000 |
8 | Điều trị toàn mặt + nọng cằm | Total tip 3.0-1800 | 4,500 |
9 | Điều trị toàn mặt + nọng cằm + cổ | Total tip 3.0-2100 | 5,000 |
10 | Điều trị vùng nọng cằm | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
11 | Điều trị vùng cổ | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
BODY | |||
1 | Điều trị vùng cánh tay | Total tip 3.0-900 -1200 | 2,500 – 3,000 |
2 | Điều trị vùng bàn tay | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
3 | Điều trị vùng bụng | Body tip 16.0-500 | 3,500 |
4 | Điều trị vùng rốn | Total tip 3.0-900 | 2,500 |
5 | Điều trị vùng mông | Body tip 16.0-500 | 3,500 |
6 | Điều trị vùng đầu gối | Total tip 3.0-1200 | 3,000 |
7 | Điều trị vùng đùi mặt trong ngoài | Body tip 16.0-500 | 3,500 |
8 | Điều trị vùng body (bụng + mông) | Body tip 16.0-1000 | 6,000 |
Nguồn : http://nangmuisline.com/
Với mức chi phí PRP giá bao nhiêu theo bảng giá được cập nhật trên đây, bạn đã có thể tự tin chuẩn bị cho quá trình làm đẹp da sắp tới cho mình. Chúc bạn sớm có làn da mịn màng như mong đợi!
The post Phương pháp điều trị trẻ hóa da PRP giá bao nhiêu tiền? Update 2018 appeared first on Nâng mũi s line.
from Nâng mũi s line https://ift.tt/2xGzq9o
via IFTTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét